Индекс борща (01 Ноября 2022 г.)
Сравнение цена на продукты в супермаркетах Франции
Carrefour | Franprix | Auchan | Monoprix | Casino | Intermarche | |
---|---|---|---|---|---|---|
Капуста 500 г. Chou - 1 шт. | 2.50 +1.5 | 2.99 +0.7 | 2.99 +1 | 3.49 +0.5 | 2.99 = | 2.99 +0.7 |
Свекла 200 г. Betterave rouge - 1 кг. | 0.36 1.8 +0.8 | 0.4 1.99 +1 | 0.35 1.7 +0.5 | 0.4 1.99 +1 | 0.4 1.99 +0.5 | 1.05 3.49 +2.45 |
Картофель 300 г. Pomme de terre - 1 кг. | 0.33 0.99 +0.3 | 0.33 0.99 +0.4 | 0.33 0.99 +0.3 | 0.22 0.67 +0.3 | 0.81 2.50 +0.3 | 0.6 1.99 +0.6 |
Морковь 200 г. Carottes - 1 кг. | 0.2 0.99 +0.1 | 0.34 1.69 +0.2 | 0.27 1.33 +0.09 | 0.2 1.00 +0.01 | 0.27 1.35 +0.35 | 0.34 1.79 +0.1 |
Лук репчатый 150 г. Oignons - 1 кг. | 0.15 0.99 = | 0.15 0.99 = | 0.15 0.75 -0.24 | 0.15 0.99 = | 0.3 1.99 = | 0.37 2.49 = |
Томаты / Паста Purée de tomates - 1л | 0.5 1.50 -0.15 | 0.43 1.45 -0.02 | 0.57 1.90 +0.31 | 0.58 1.90 +0.13 | 0.51 1.60 +0.14 | 0.43 1.38 -0.24 |
Масло 30 г. L'huile de tournesol - 1л | 0.10 3.45 +0.8 | 0.10 3.45 +1.1 | 0.10 3.45 +0.9 | 0.09 2.99 -0.9 | 0.09 2.99 -0.15 | 0.10 3.45 -0.1 |
4.14 +1.81 2.33 | 4.74 +1.09 3.65 | 4.76 +1.35 3.41 | 5.13 +0.64 4.49 | 5.37 +0.73 4.64 | 5.88 +1.66 4.22 |
С овощной частью и ценами в основных супермаркетах разобрались, но вот что делать с мясом? Если брать в расчет, то какое? Давайте возьмем разные варианты для сравнения и без оглядки на Булгакова с его упоминанием борща в Мастер и Маргарита.
По сравнению с прошлой закупкой 6 месяцев назад подорожало все, кроме лука. Менее всего дорожала морковь и подсолнечное масло.
Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость.
Carrefour | Franprix | Auchan | Monoprix | Casino | Intermarche | |
---|---|---|---|---|---|---|
Говядина 300 г. Bœuf - 1 кг. | 4 12 +2 | 5.7 17 +3 | 5.5 11.5 -5 | 4.1 11.5 -1 | 4 10.9 -1.1 | 5.1 10.5 -5 |
Свинина 300 г. Porc - 1 кг. | 2 6 = | 3 9 = | 3 9 -0.9 | 3 9 -0.9 | 3 9 -0.9 | 2 6 +0.05 |
Курятина 250 г. Cuisse Poulet - 1 кг. | 1.11 4.45 +1.25 | 1.2 4.65 +0.9 | 1.21 4.39 +0.35 | 1.45 5.79 +1.19 | 1.4 5.50 +1.5 | 1.15 4.59 +0.6 |
Мозговая кость 200 г. Os - 1 кг. | - | - | - | 1.5 6.5 -6 | 1.3 6.25 = | 2.8 14 = |
Все цены на мясо в таблице - это условно "бульонное" мясо. Не самое дешевое в магазине, но далеко не среднее по цене, а лежащее в нижнем сегменте и упаковках от 1 кг.
Исходя из стоимости продуктов, минимальная стоимость борщевого набора в Париже на 01.11.2022 - 5.25 евро, что на 0.92 евро выше, чем 6 месяцев назад. Средняя цена - 7.71, что на 0.91 евро выше.
Подорожание традиционно сильнее скажется на покупателях более дешевых магазинов, набор в них подорожал на 17,5%. В более дорогих вариантах подорожание составило 12%
В обзоре не участвуют супермаркеты низких цен Aldi и Lidl, которые не публикуют цены и используют дифференцированное ценообразование в магазинах сети. Стоимость корзины в этих магазинах может быть на уровне самой низкой, но наличие всего спектра товаров, особенно мяса, не гарантируется.
Почему именно "индекс борща"? Чем плох существующий "индекс гамбургера" или базовая продуктовая корзина? Ничем, но в состав нашего набора входят локальные продукты менее чувствительные к логистическим и трансграничным ограничениям, которые позволяют более четко понять стоимость базовых ужинов.